Currency | TT | |
---|---|---|
Buy | Sell | |
USD | 16,530.00 | 16,665.00 |
AUD | 10,351.00 | 10,555.00 |
GBP | 21,327.00 | 21,568.00 |
SGD | 12,319.00 | 12,497.00 |
JPY | 108.17 | 112.26 |
SAR | - | - |
HKD | 2,093.00 | 2,175.00 |
EUR | 17,812.00 | 18,053.00 |
CNY | 2,244.00 | 2,326.00 |
MYR | - | - |
Last Updated: Mar 26, 2025 02:21 WIB |
Bank Notes | |
---|---|
Buy | Sell |
16,460.00 | 16,745.00 |
10,332.00 | 10,569.00 |
21,228.00 | 21,688.00 |
12,283.00 | 12,535.00 |
107.57 | 113.41 |
4,128.00 | 4,495.00 |
2,086.00 | 2,190.00 |
17,752.00 | 18,126.00 |
2,206.00 | 2,355.00 |
3,649.00 | 3,829.00 |
Last Updated: Jul 12, 2024 02:08 WIB |